« Modèle:Vote » : différence entre les versions
De OnlyFacts
Autres actions
Page créée avec « <includeonly><div class="of-vote of-vote--{{#switch:{{{statut|en cours}}}|adopté=adopte|rejeté=rejete|#default=encours}}"> '''Vote : {{{objet|}}}''' Type : {{{type|}}} · Du {{#if:{{{debut|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{debut}}}}}|{{{debut}}}}}|…}} au {{#if:{{{fin|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{fin}}}}}|{{{fin}}}}}|…}} · Statut : '''{{{statut|en cours}}}'''{{#if:{{{resultat|}}}| · {{{resultat}}}}} <small>Seul·es les relecteur·ices votent. Adopt... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Type : {{{type|}}} · Du {{#if:{{{debut|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{debut}}}}}|{{{debut}}}}}|…}} au {{#if:{{{fin|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{fin}}}}}|{{{fin}}}}}|…}} · Statut : '''{{{statut|en cours}}}'''{{#if:{{{resultat|}}}| · {{{resultat}}}}} | Type : {{{type|}}} · Du {{#if:{{{debut|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{debut}}}}}|{{{debut}}}}}|…}} au {{#if:{{{fin|}}}|{{#iferror:{{#time:j F Y|{{{fin}}}}}|{{{fin}}}}}|…}} · Statut : '''{{{statut|en cours}}}'''{{#if:{{{resultat|}}}| · {{{resultat}}}}} | ||
<small>Seul·es les relecteur·ices votent. Adopté avec au moins 3 votes exprimés et au moins deux tiers de « pour » ([[OnlyFacts:Débats et votes#Règles de vote|règles]]).</small> | <small>Seul·es les relecteur·ices votent. Adopté avec au moins 3 votes exprimés et au moins deux tiers de « pour » ([[OnlyFacts:Débats et votes#Règles de vote|règles]]).{{#ifeq:{{{tour|1}}}|2| '''Second tour : la voix des modérateur·ices compte double''' ([[OnlyFacts:Débats et votes#Débat éditorial : second tour|règles]]).}}</small> | ||
</div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:Project}}|{{#switch:{{{statut|en cours}}}|adopté|rejeté=[[Catégorie:Votes clos]]|#default=[[Catégorie:Votes en cours]]}}}}</includeonly><noinclude> | </div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:Project}}|{{#switch:{{{statut|en cours}}}|adopté|rejeté=[[Catégorie:Votes clos]]|#default=[[Catégorie:Votes en cours]]}}}}</includeonly><noinclude> | ||
Bandeau placé en tête de chaque page de vote. Voir [[Aide:Voter]] et [[Aide:Appliquer un vote]]. | Bandeau placé en tête de chaque page de vote. Voir [[Aide:Voter]] et [[Aide:Appliquer un vote]]. | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* <code>debut</code>, <code>fin</code> : dates au format AAAA-MM-JJ ; | * <code>debut</code>, <code>fin</code> : dates au format AAAA-MM-JJ ; | ||
* <code>statut</code> : en cours, adopté ou rejeté ; | * <code>statut</code> : en cours, adopté ou rejeté ; | ||
* <code>resultat</code> : décompte, rempli à la clôture (ex. « 5 pour, 1 contre, 1 neutre »). | * <code>resultat</code> : décompte, rempli à la clôture (ex. « 5 pour, 1 contre, 1 neutre ») ; | ||
* <code>tour</code> : <code>2</code> pour le second tour d'un débat éditorial. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 1 octobre 2026 à 22:18
Bandeau placé en tête de chaque page de vote. Voir Aide:Voter et Aide:Appliquer un vote.
Paramètres :
objet: ce qui est soumis au vote ;type: promotion, élection, retrait, charte ou débat ;debut,fin: dates au format AAAA-MM-JJ ;statut: en cours, adopté ou rejeté ;resultat: décompte, rempli à la clôture (ex. « 5 pour, 1 contre, 1 neutre ») ;tour:2pour le second tour d'un débat éditorial.